Track Your Article
| SN | Author | Title | Status |
|---|---|---|---|
| 2401 | Chadia | Twin pregnancy combining complete hydatidiform mole and healthy fetus : case report and review of the literature. | Under Review |
| 2402 | Priya | A VALIDATED GRADIENT RP-HPLC METHOD FOR SIMULTANEOUS ESTIMATION OF ATENOLOL AND AMLODIPINE IN COMBINED DOSAGE FORM | Under Review |
| 2403 | Victor Ugochukwu | OCCURRENCE OF URINARY SCHISTOSOMIASIS AMONG PRIMARY SCHOOL PUPILS IN EGBU COMMUNITY, OWERRI NORTH LOCAL GOVERNMENT AREA, IMO STATE NIGERIA | Accepted |
| 2404 | sunisha | MICROSPHERES AS DRUG CARRIERS - AN OVERVIEW | Accepted |
| 2405 | chinedum | PHYTOCHEMICAL, PROXIMATE COMPOSITION AND ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF N-HEXANE, CHLOROFORM AND ETHYL ACETATE EXTRACTS OF IGBO OKRA (ABELMOSCHUS ESCULENTUS) PODS | Accepted |
| 2406 | Shamna | SCIENTIFIC ANALYSIS OF TRADITIONALLY USED POSTNATAL PRACTICES OF RURAL AREAS IN KOZHIKODE DISTRICT-KERALA | Under Review |
| 2407 | O.D. Abu | Dose Response Study of Aqueous Extract of Dialium guineense Stem Bark | Under Review |
| 2408 | Ibrahim Abuhilaleh | Pharmacy assistants behavior toward dispensing antibiotics without prescription(DAwP) in Jordan | Accepted |
| 2409 | Yolanda | Potential of Organic Waste as Garbage-Enzyme For Antimicrobial Against Pathogenic Bacteria | Under Review |
| 2410 | Annisa | The Effectiveness of Papaya Waste Garbage-Enzyme Antimicrobials Against Pathogenic Microbes | Under Review |
| 2411 | Annisa | The Effectiveness of Papaya Waste Garbage-Enzyme Antimicrobials Against Pathogenic Microbes | Under Review |
| 2412 | Jihan Aprilia | The Potential of Wild Turmeric Endemic to Sumatera (Curcuma sumatrana, Zingiberaceae) to Increase Cognitive Intelligence, Prevent Cortex Thickness Thinning, and Decrease Malondialdehyde | Under Review |
| 2413 | Priyanka Narote | Light At The End Of The Tunnel | Accepted |
| 2414 | Ibaa | Formulation and Evaluation of Taste-Masked Azithromycin Ready-Mix Oral Suspension | Under Review |
| 2415 | resa | the antimicrobials garbage enzyme from fruit against pathogenic bacteria | Under Review |
| 2416 | Nazneen Mahmood | A 70 year old Diabetic Male with Post Covid-19 Mucormycosis - A Case Report | Accepted |
| 2417 | Tsegaye Mitiku | A Review on Ovine Fasciololsis | Under Review |
| 2418 | VIDYA | MANAGEMENT OF BHAGANDARA BY KARANJA KSHARASUTRA – A CASE STUDY | Accepted |
| 2419 | Esam | DIVERSITY OF COLEOPTERA IN TWO VEGETATIONAL COVERS IN PAKHAL WILD LIFE SANCTUARY, WARANGAL, TELANGANA | Accepted |
| 2420 | Antoine Vayaraï | EVALUATION OF THE PREVALENCE OF ALCOHOL INTAKE IN PATIENTS ADMETTED AT THE HOSPITAL EMERGENCY UNI: CASE OF THE YAOUNDÉ EMERGENCY CENTER | Accepted |
| 2421 | Pritish S. Naik | A CRITICAL REVIEW OF TULSI - OCIMUM SANCTUM | Accepted |
| 2422 | Amira | A case study:- Clinical characteristics and Co-morbid condition observed on Yemeni patients with heart failure | Accepted |
| 2423 | fina | Extract of Cladophora sp. as Biostimulant on Vegetative Growth of Soybean (Glycine max L. Merill) | Under Review |
| 2424 | Pawan | TOPIC-: REVIEW OF PHARMACOVIGILANCE | Accepted |
| 2425 | Fanny Sukria | Induction Somatic Embryo of Jeruk Kacang (Citrus reticulata Blanco.) with Benzil Adenin (BA) and Malt Extract (ME) | Under Review |
| 2426 | Fanny Sukria | Induction Somatic Embryo of Jeruk Kacang (Citrus reticulata Blanco.) with Benzil Adenin (BA) and Malt Extract (ME) | Under Review |
| 2427 | K. THIRUMAL | SCIENTOMETRIC ANALYSIS OF CHRONIC KIDNEY DISEASE RESEARCH OUTPUT | Under Review |
| 2428 | Abdoulaye Gassama | FLAVANOIDS ISOLATED FROM THE BARKS OF FAIDHERBIA ALBIBA(Delile) A. Chev | Accepted |
| 2429 | Indah | REVIEW: The Effectiveness of Tengayak Banana Peel Extract (Musa acuminata Colla) and Duck Egg Shell in Incision | Under Review |
| 2430 | Indah | REVIEW: Efektivitas Ekstrak Kulit Pisang Tengayak (Musa acuminata Colla) dan Cangkang Telur Bebek atasi Luka Sayat | Under Review |
| 2431 | Sushobhitha M. | TRIVIDHA ANUSHASTRA PRAYOGA IN URDHWAJATRU VIKARA: REVIEW ARTICLE | Accepted |
| 2432 | R. S. Tambe | Impact of Dichlorovos On Protein Content In Fresh Water Bivalve, Parreysia cylindrica. | Accepted |
| 2433 | Mohammad Al-Horani | Patient's awareness and knowledge toward COVID-19 in Prince Rashed Hospital | Accepted |
| 2434 | Harshitha | Ayurvedic management of genital herpes - A case study | Accepted |
| 2435 | Mansi Gupta | Research Article | Accepted |
| 2436 | Vikram Singh | Discovering the Combined In-vitro Anti-inflammatory Effects of Smilax glabra Standardized Rhizome Extract and Berberis aristata Standardized Root Extract | Accepted |
| 2437 | resa | antibacterial ecoenzymes from orange peel waste against bacteria that cause skin diseases | Under Review |
| 2438 | Venkata | A case study of Successful Treatment of Varicella-Zoster Virus (Chickenpox) Infection using Yoga Prana Vidya Healing | Under Review |
| 2439 | PRANALI | TINOSPORA CORDIFOLIA: THE INCOMPARABLE ONE: A REVIEW | Accepted |
| 2440 | PRANALI | TINOSPORA CORDIFOLIA: THE INCOMPARABLE ONE: A REVIEW | Under Review |
| 2441 | Harshitha | APPLICATION OF MODIFIED SUTIKA PARICHARYA IN LSCS PATIENTS – A CONCEPTUAL STUDY | Accepted |
| 2442 | Arti Sharma | Development of microalgae as Feedstock for Biofuels and Bioproducts | Accepted |
| 2443 | E. Narayana | Diversity of Arachnida in different habitats of Pakhal wildlife sanctuary, Warangal, Telangana, INDIA. | Accepted |
| 2444 | Manmohan S.Bhaisare | Essential Oil of Rose centifolia L. Flower show an Antimicrobial Activity | Accepted |
| 2445 | S. A. Deraniyagala | ANTIOXIDANT AND ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITES OF THE LEAVES OF SRI LANAKAN VARIETY OF Durio zibethinus | Accepted |
| 2446 | Mutia | ECOLOGICAL STUDY OF Sonneratia caseolaris (L.) Engl. IN THE AREA MANGROVE MANDEH | Under Review |
| 2447 | Dhrubo Jyoti Sen | CHILD AND BRAIN BOTH ARE FIVE MEN ARMY TO NURTURE THE NATURE | Accepted |
| 2448 | Rozi | ECOLOGICAL STUDY OF Rhizophora apiculata Blume IN THE AREA MANGROVE MANDEH | Under Review |
| 2449 | Rozi | ECOLOGICAL STUDY OF Rhizophora apiculata Blume IN THE AREA MANGROVE MANDEH | Under Review |
| 2450 | Tejashri | Antifertility activities of Medicinal plants | Accepted |
WJPLS CITATION 
| All | Since 2020 | |
| Citation | 590 | 424 |
| h-index | 12 | 10 |
| i10-index | 17 | 14 |
INDEXING
NEWS & UPDATION
BEST ARTICLE AWARDS
World Journal of Pharmaceutical and life sciences is giving Best Article Award in every Issue for Best Article and Issue Certificate of Appreciation to the Authors to promote research activity of scholar.
Best Article of current issue
Download Article : Click here


